Kaablite koormustabelid
oktoober 27, 2017Projekteerimisel on elektrikaablite ja -kaitsmete valikul väga oluline seadmete omavaheline sobivus. Tihti paigaldatakse väikse ristlõikega kaablit suure automaatkaitselüliti alla (nt XPJ 3G1,5 kaabel C1x20A kaitsmega). Valed kombinatsioonid võivad kaasa tuua selle, et suure tarbimise korral võib kaitse mitte rakenduda ning kaablite ühenduskohad kuumenevad üle lubatud piiri või koguni tekib tulekahju.
Selle vältimiseks on kaks järgnevat tabelit aitamaks lihtsustada toodete valikut:
Vask (Cu) juhtmete koormustabel
Juhtme ristlõige (mm2) | Süvispaigaldus (A) | Pindpaigaldus (A) | Maapinnas paigaldus (A) | Õhuliini paigaldus (A) |
---|---|---|---|---|
1,5 | 13,5 | 18,5 | 26 | 19,5 |
2,5 | 18,5 | 25 | 36 | 26 |
4 | 24 | 33 | 46 | 36 |
6 | 30 | 43 | 57 | 45 |
10 | 41 | 60 | 78 | 63 |
16 | 55 | 80 | 101 | 84 |
25 | 72 | 101 | 130 | 107 |
35 | 87 | 126 | 156 | 133 |
50 | 104 | 152 | 185 | 162 |
70 | 132 | 195 | 228 | 207 |
95 | 159 | 236 | 271 | 252 |
120 | 182 | 274 | 308 | 292 |
150 | 207 | 311 | 349 | 338 |
185 | 236 | 361 | 389 | 385 |
240 | 276 | 427 | 450 | 455 |
300 | 315 | 491 | 510 | 526 |
Aluminiium (Al) juhtmete koormustabel
Juhtme ristlõige (mm2) | Süvispaigaldus (A) | Pindpaigaldus (A) | Maapinnas paigaldus (A) | Õhuliini paigaldus (A) |
---|---|---|---|---|
16 | 43 | 62 | 78 | 64 |
25 | 56 | 77 | 100 | 82 |
35 | 68 | 96 | 121 | 101 |
50 | 82 | 116 | 142 | 124 |
70 | 103 | 148 | 176 | 159 |
95 | 125 | 180 | 208 | 192 |
120 | 143 | 208 | 237 | 224 |
150 | 164 | 240 | 269 | 259 |
185 | 186 | 274 | 304 | 296 |
240 | 219 | 323 | 349 | 349 |
300 | 251 | 372 | 395 | 403 |
NB: Väärtused on ligikaudsed, täpsemate väärtuste arvutamiseks tuleb arvestada ka kaabli pikkuse ning toiteliini summarse kaugusega alajaamast (tulenevalt pingelangust). Samuti tuleb jälgida konkreetse kaabli tootelehte.